奥运男足射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏菲安·拉希米 | 摩洛哥U23 | 8/1/4 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 2 | 费尔明·洛佩斯 | 西班牙U23 | 6/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 3 | 让-菲利普·马特塔 | 法国U23 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 4 | 马塞洛·费尔南德斯 | 巴拉圭U23 | 3/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 5 | 易卜拉欣·阿德尔 | 埃及U23 | 3/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 6 | 迈克尔·奥利塞 | 法国U23 | 2/5/0 | 前锋 | 法国 |
| 7 | 阿布德·埃扎尔祖利 | 摩洛哥U23 | 2/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 8 | 塞尔希奥·卡梅略 | 西班牙U23 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 凯文·帕雷德斯 | 美国U23 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 10 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 西班牙U23 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 阿什拉夫·哈基米 | 摩洛哥U23 | 2/1/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 12 | 藤尾翔太 | 日本U23 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 13 | 三户舜介 | 日本U23 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 14 | 山本理仁 | 日本U23 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 15 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 阿根廷U23 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 美国U23 | 2/0/1 | 中场 | 美国 |
| 17 | 艾曼·侯赛因 | 伊拉克U23 | 2/0/1 | 前锋 | 伊拉克 |
| 18 | 迭戈·戈麦斯 | 巴拉圭U23 | 1/2/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 19 | 比拉勒·汉努斯 | 摩洛哥U23 | 1/2/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 20 | 德西雷·杜埃 | 法国U23 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 21 | 马修·加伯特 | 新西兰U23 | 1/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 22 | 细谷真大 | 日本U23 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 23 | 帕克斯顿·亚伦森 | 美国U23 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 24 | 朱里奥·恩西索 | 巴拉圭U23 | 1/1/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 25 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 摩洛哥U23 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 26 | 亚历山大·拉卡泽特 | 法国U23 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 27 | 阿贝尔·鲁伊斯 | 西班牙U23 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 基里安·西迪利亚 | 法国U23 | 1/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 29 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 西班牙U23 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 30 | 克劳迪奥·埃切维里 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 31 | 杰西·兰德尔 | 新西兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 32 | 伊戈尔·克拉斯诺皮尔 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 33 | 阿利舍尔·奥迪洛夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1/0/0 | 前锋 | 乌兹别克斯坦 |
| 34 | 塞缪尔·阿格霍瓦 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 35 | 阿克拉姆·纳卡奇 | 摩洛哥U23 | 1/0/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 36 | 詹卢卡·布西奥 | 美国U23 | 1/0/0 | 中场 | 美国 |
| 37 | 卢西亚诺·贡杜 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 38 | 米格尔·古铁雷斯 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 39 | 阿里·贾西姆 | 伊拉克U23 | 1/0/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 40 | 安赫尔·蒙特斯·德奥卡 | 多米尼加共和国U23 | 1/0/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 41 | 胡安·桑切斯 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 42 | 德米特罗·克雷斯基 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 43 | 阿诺·卡利穆恩多 | 法国U23 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 44 | 阿玛杜·迪亚瓦拉 | 几内亚U23 | 1/0/0 | 中场 | 几内亚 |
| 45 | 本·韦恩 | 新西兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 46 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 47 | 奥斯卡·格鲁克 | 以色列U23 | 1/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 48 | 奥姆里·甘德尔曼 | 以色列U23 | 1/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 49 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 50 | 瓦伦丁·鲁宾斯基 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
热门录像
更多 >热门集锦
更多 >热门新闻
更多 >热门TAG
成都中学学校排名表
庄家介绍河北足球队赞助商是真的吗
cba季后赛赛赛程规则打几场比赛
科隆第三场比赛视频直播回放在线观看下载
中国教育和西方教育的区别
艾弗森vs科比全明星录像回放
cba全明星赛在哪可以看直播啊视频
科比曼巴精神诠释
网络视频直播间拍卖商品退货退款最新版规定
李丽个人资料人生经历
英冠赛程比分结果2021最新
nba开始有观众了
看看1电视网
nba直播勇士打马刺的是谁呀
9qzb fzyzjc com cn
足球单场预测巴恩斯利vs普雷斯顿直播视频
中超球赛直播.咨询老品牌.org
女排最悬殊比分
快船vs湖人詹姆斯抢断
绵阳市足球学校有哪些
瑞典vs秘鲁直播免费直播
7月24日竞彩比分
太极虎足球俱乐部
赫塔菲对比利亚雷亚尔比分预测
