北马女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年10月25日 斯特鲁加女足vsZF瑞茨程女足 3-0
2 2026年10月18日 斯特鲁加女足vsZFK特维尔女足 1-4
3 2026年09月27日 斯特鲁加女足vs斯科普里2014女足 2-4
4 2026年09月27日 ZFK瓦尔达尔女足vsZFK特维尔女足 4-0
5 2026年09月25日 ZFK伊斯塔女足vs卢积波特女足 0-3
6 2026年09月20日 卢积波特女足vsZFK瓦尔达尔女足 2-2
7 2026年09月18日 斯科普里2014女足vsZFK伊斯塔女足 4-0
8 2026年09月17日 斯特鲁加女足vs比托拉女足 0-1
9 2026年09月10日 卢积波特女足vsZFK特维尔女足 1-1
10 2026年09月08日 比托拉女足vsZFK伊斯塔女足 2-0
11 2026年09月08日 卡梅尼察女足vsZFK瓦尔达尔女足 4-2
12 2026年08月23日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 4-1
13 2026年06月04日 科加尼女足vs比占尼女足 7-3
14 2026年04月05日 ZFK伊斯塔女足vsZFK丁高尔女足 3-0
15 2026年03月29日 ZFK瓦尔达尔女足vs斯科普里2014女足 0-2
16 2026年03月29日 ZFK丁高尔女足vs卢积波特女足 0-9
17 2026年03月29日 卡梅尼察女足vs斯特鲁加女足 0-1
18 2026年03月15日 ZFK丁高尔女足vs科加尼女足 2-1
19 2026年03月11日 斯特鲁加女足vs卢积波特女足 3-0
20 2026年02月21日 ZFK瓦尔达尔女足vsZFK丁高尔女足 1-0
21 2026年02月21日 卢积波特女足vsZF瑞茨程女足 10-0
22 2025年11月20日 斯科普里2014女足vs卢积波特女足 1-0
23 2025年11月19日 卡梅尼察女足vsZFK伊斯塔女足 1-2
24 2025年11月16日 ZFK伊斯塔女足vsZFK特维尔女足 1-0
25 2025年11月05日 ZFK瓦尔达尔女足vsZFK特维尔女足 1-3
26 2025年11月05日 斯科普里2014女足vsZFK丁高尔女足 6-0
27 2025年11月05日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 2-1
28 2025年10月30日 卡梅尼察女足vsZF瑞茨程女足 9-1
29 2025年10月12日 ZFK伊斯塔女足vsZF瑞茨程女足 3-0
30 2025年10月08日 斯特鲁加女足vsZFK伊斯塔女足 3-1
31 2025年10月05日 ZFK丁高尔女足vs卡梅尼察女足 0-1
32 2025年10月02日 斯特鲁加女足vsZF瑞茨程女足 1-0
33 2025年09月17日 ZFK瓦尔达尔女足vs科加尼女足 1-0
34 2025年09月17日 卢积波特女足vs斯科普里2014女足 4-1
35 2025年09月14日 ZFK伊斯塔女足vs卡梅尼察女足 0-2
36 2025年05月14日 卢积波特女足vsZFK特维尔女足 3-0
37 2025年04月30日 斯科普里2014女足vs比托拉竞技女足 5-0
38 2025年04月30日 ZFK伊斯塔女足vs卡梅尼察女足 0-3
39 2025年04月27日 比托拉竞技女足vsZFK丁高尔女足 0-2
40 2025年04月19日 斯特鲁加女足vsZFK特维尔女足 0-3
41 2025年04月10日 斯科普里2014女足vs卡梅尼察女足 0-2
42 2025年03月27日 斯科普里2014女足vsZFK丁高尔女足 4-1
43 2025年03月27日 通路女足vsZFK伊斯塔女足 2-0
44 2025年03月24日 卢积波特女足vsZFK特维尔女足 2-1
45 2024年11月21日 ZFK伊斯塔女足vsZFK丁高尔女足 3-0
46 2024年11月21日 斯特鲁加女足vs卡梅尼察女足 1-6
47 2024年11月17日 斯科普里2014女足vs通路女足 3-0
48 2024年11月10日 斯特鲁加女足vs斯科普里2014女足 0-3
49 2024年10月20日 ZFK伊斯塔女足vs斯科普里2014女足 1-2
50 2024年10月13日 卢积波特女足vs斯特鲁加女足 5-2
51 2024年10月13日 ZFK丁高尔女足vs斯科普里2014女足 1-2
52 2024年10月13日 ZFK伊斯塔女足vs通路女足 1-0
53 2024年10月10日 ZFK特维尔女足vs卢积波特女足 1-1
54 2024年10月09日 斯特鲁加女足vsZFK伊斯塔女足 3-4
55 2024年09月19日 ZF瑞茨程女足vsZFK丁高尔女足 1-0
56 2024年09月15日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 2-0
57 2024年09月15日 ZFK伊斯塔女足vsZF瑞茨程女足 4-0
58 2024年09月01日 卢积波特女足vs斯科普里2014女足 3-1
59 2024年05月28日 ZFK丁高尔女足vsZFK瓦尔达尔女足 6-0
60 2024年05月18日 斯肯迪亚女足vsZFK丁高尔女足 3-0
61 2024年04月25日 斯科普里2014女足vs斯特鲁加女足 5-1
62 2024年04月14日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 2-2
63 2024年03月28日 ZF瑞茨程女足vsZFK丁高尔女足 1-1
64 2024年03月27日 斯肯迪亚女足vs斯皮纳普里莱普女足 6-0
65 2024年03月23日 斯肯迪亚女足vsZFK伊斯塔女足 2-1
66 2023年11月25日 斯肯迪亚女足vsZF瑞茨程女足 4-0
67 2023年11月25日 斯科普里2014女足vs卢积波特女足 1-3
68 2023年11月18日 ZFK丁高尔女足vsZFK特维尔女足 0-4
69 2023年11月15日 ZFK特维尔女足vs斯科普里2014女足 4-3
70 2023年11月05日 ZFK伊斯塔女足vs斯科普里2014女足 0-3
71 2023年10月20日 卢积波特女足vs斯皮纳普里莱普女足 7-0
72 2023年10月18日 ZFK伊斯塔女足vs斯肯迪亚女足 4-1
73 2023年10月17日 斯科普里2014女足vsZFK丁高尔女足 1-1
74 2023年10月14日 ZFK特维尔女足vs斯皮纳普里莱普女足 8-1
75 2023年10月11日 斯科普里2014女足vs卡梅尼察女足 0-3
76 2023年10月11日 斯肯迪亚女足vsZFK丁高尔女足 3-0
77 2023年09月14日 斯肯迪亚女足vs卢积波特女足 1-7
78 2023年09月09日 斯科普里2014女足vs斯特鲁加女足 1-2
79 2023年09月02日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 2-3
80 2023年05月31日 斯科普里2014女足vsZFK伊斯塔女足 2-2
81 2023年05月31日 卢积波特女足vs卡梅尼察女足 2-2
82 2023年05月06日 斯特鲁加女足vs斯皮纳普里莱普女足 2-2
83 2023年04月19日 波尔瑟女足vs斯肯迪亚女足 0-4
84 2023年04月19日 卢积波特女足vs普里莱普女足 2-1
85 2023年04月19日 科加尼女足vs斯科普里2014女足 0-10
86 2023年04月19日 卡梅尼察女足vsZFK伊斯塔女足 7-0
87 2023年04月14日 斯科普里2014女足vsZFK特维尔女足 0-0
88 2022年12月03日 斯肯迪亚女足vs斯皮纳普里莱普女足 1-4
89 2022年11月19日 斯科普里2014女足vs斯特鲁加女足 2-2
90 2022年11月04日 斯肯迪亚女足vsZFK特维尔女足 1-8
91 2022年10月29日 卢积波特女足vs斯科普里2014女足 4-1
92 2022年10月11日 ZFK伊斯塔女足vs卡梅尼察女足 1-7
93 2022年10月11日 斯皮纳普里莱普女足vs卢积波特女足 0-3
94 2022年09月27日 斯特鲁加女足vs斯肯迪亚女足 5-2
95 2022年09月24日 斯科普里2014女足vs卡梅尼察女足 0-5
96 2022年09月11日 卢积波特女足vsZFK特维尔女足 3-1
97 2022年05月25日 斯皮纳普里莱普女足vsZFK伊斯塔女足 1-1
98 2022年05月25日 斯特鲁加女足vs波尔瑟女足 3-0
99 2022年05月22日 斯肯迪亚女足vs卡梅尼察女足 0-6
100 2022年05月21日 斯特鲁加女足vs卢积波特女足 1-4

热门搜索

更多 >

顶部