罗女甲比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年10月31日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs奥林匹亚克卢日女足 5-0
2 2026年10月25日 奥林匹亚克卢日女足vs迅捷FC女足 1-3
3 2026年10月25日 哥利亚2018女足vsASU波利特尼卡女足 1-0
4 2026年10月25日 华沙女足vs法鲁尔女足 0-12
5 2026年10月25日 克拉约瓦大学女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 0-2
6 2026年10月21日 迅捷FC女足vs法鲁尔女足 1-3
7 2026年10月21日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs哥利亚2018女足 2-1
8 2026年10月21日 奥林匹亚克卢日女足vs克拉约瓦大学女足 3-0
9 2026年10月20日 ASU波利特尼卡女足vs华沙女足 4-1
10 2026年10月04日 克拉约瓦大学女足vs迅捷FC女足 0-4
11 2026年10月03日 奥林匹亚克卢日女足vs哥利亚2018女足 1-2
12 2026年10月03日 ASU波利特尼卡女足vs法鲁尔女足 1-2
13 2026年10月03日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs华沙女足 3-0
14 2026年09月27日 华沙女足vs奥林匹亚克卢日女足 0-2
15 2026年09月27日 法鲁尔女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-3
16 2026年09月27日 哥利亚2018女足vs克拉约瓦大学女足 13-1
17 2026年09月26日 迅捷FC女足vsASU波利特尼卡女足 1-9
18 2026年09月20日 克拉约瓦大学女足vs华沙女足 1-0
19 2026年09月20日 哥利亚2018女足vs迅捷FC女足 5-2
20 2026年09月19日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vsASU波利特尼卡女足 3-0
21 2026年09月19日 奥林匹亚克卢日女足vs法鲁尔女足 1-8
22 2026年09月15日 ASU波利特尼卡女足vs奥林匹亚克卢日女足 1-0
23 2026年09月13日 迅捷FC女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-4
24 2026年09月13日 华沙女足vs哥利亚2018女足 0-15
25 2026年09月13日 法鲁尔女足vs克拉约瓦大学女足 12-0
26 2026年09月06日 华沙女足vs迅捷FC女足 0-8
27 2026年09月05日 哥利亚2018女足vs法鲁尔女足 1-0
28 2026年09月05日 奥林匹亚克卢日女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 3-2
29 2026年09月05日 克拉约瓦大学女足vsASU波利特尼卡女足 1-6
30 2026年08月30日 ASU波利特尼卡女足vs哥利亚2018女足 0-1
31 2026年08月30日 法鲁尔女足vs华沙女足 22-1
32 2026年08月30日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs克拉约瓦大学女足 11-1
33 2026年08月30日 迅捷FC女足vs奥林匹亚克卢日女足 1-6
34 2026年08月23日 克拉约瓦大学女足vs奥林匹亚克卢日女足 2-6
35 2026年08月23日 华沙女足vsASU波利特尼卡女足 0-14
36 2026年08月22日 法鲁尔女足vs迅捷FC女足 7-1
37 2026年08月22日 哥利亚2018女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-4
38 2026年05月30日 ASU波利特尼卡女足vs奥林匹亚克卢日女足 2-0
39 2026年05月30日 法鲁尔女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-0
40 2026年05月30日 华沙女足vs阿尔巴鲁利亚女足 2-7
41 2026年05月30日 哥利亚2018女足vs盖拉竞技女足 10-0
42 2026年05月24日 阿尔巴鲁利亚女足vs哥利亚2018女足 1-2
43 2026年05月24日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vsASU波利特尼卡女足 4-2
44 2026年05月24日 盖拉竞技女足vs华沙女足 1-0
45 2026年05月23日 奥林匹亚克卢日女足vs法鲁尔女足 1-5
46 2026年05月17日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs奥林匹亚克卢日女足 0-0
47 2026年05月17日 华沙女足vs哥利亚2018女足 2-3
48 2026年05月17日 盖拉竞技女足vs阿尔巴鲁利亚女足 1-2
49 2026年05月16日 ASU波利特尼卡女足vs法鲁尔女足 3-5
50 2026年05月10日 阿尔巴鲁利亚女足vs华沙女足 6-2
51 2026年05月10日 盖拉竞技女足vs哥利亚2018女足 1-5
52 2026年05月09日 奥林匹亚克卢日女足vsASU波利特尼卡女足 0-2
53 2026年05月09日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs法鲁尔女足 0-4
54 2026年05月03日 华沙女足vs盖拉竞技女足 2-2
55 2026年05月03日 法鲁尔女足vs奥林匹亚克卢日女足 2-0
56 2026年05月03日 哥利亚2018女足vs阿尔巴鲁利亚女足 1-1
57 2026年05月02日 ASU波利特尼卡女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-1
58 2026年04月26日 哥利亚2018女足vs华沙女足 6-2
59 2026年04月26日 奥林匹亚克卢日女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 3-1
60 2026年04月26日 阿尔巴鲁利亚女足vs盖拉竞技女足 3-1
61 2026年04月22日 华沙女足vs阿尔巴鲁利亚女足 0-0
62 2026年04月22日 法鲁尔女足vs奥林匹亚克卢日女足 2-1
63 2026年04月05日 哥利亚2018女足vs盖拉竞技女足 5-0
64 2026年04月04日 ASU波利特尼卡女足vs奥林匹亚克卢日女足 1-3
65 2026年04月04日 法鲁尔女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 0-1
66 2026年03月29日 阿尔巴鲁利亚女足vs哥利亚2018女足 2-0
67 2026年03月29日 奥林匹亚克卢日女足vs法鲁尔女足 1-1
68 2026年03月29日 盖拉竞技女足vs华沙女足 4-2
69 2026年03月29日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vsASU波利特尼卡女足 4-1
70 2026年03月22日 盖拉竞技女足vs阿尔巴鲁利亚女足 0-0
71 2026年03月22日 ASU波利特尼卡女足vs法鲁尔女足 1-1
72 2026年03月22日 华沙女足vs哥利亚2018女足 0-2
73 2026年03月21日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs奥林匹亚克卢日女足 2-1
74 2026年03月18日 阿尔巴鲁利亚女足vs华沙女足 4-0
75 2026年03月18日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs法鲁尔女足 1-1
76 2026年03月18日 奥林匹亚克卢日女足vsASU波利特尼卡女足 0-4
77 2026年03月18日 盖拉竞技女足vs哥利亚2018女足 0-3
78 2026年03月14日 哥利亚2018女足vs阿尔巴鲁利亚女足 1-2
79 2026年03月14日 ASU波利特尼卡女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 2-1
80 2026年03月14日 华沙女足vs盖拉竞技女足 1-1
81 2026年02月22日 奥林匹亚克卢日女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 3-1
82 2026年02月22日 哥利亚2018女足vs华沙女足 3-0
83 2026年02月22日 阿尔巴鲁利亚女足vs盖拉竞技女足 2-0
84 2026年02月21日 法鲁尔女足vsASU波利特尼卡女足 2-1
85 2025年12月08日 法鲁尔女足vs盖拉竞技女足 8-0
86 2025年12月07日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs华沙女足 12-0
87 2025年12月07日 ASU波利特尼卡女足vs哥利亚2018女足 4-2
88 2025年12月07日 阿尔巴鲁利亚女足vs奥林匹亚克卢日女足 0-1
89 2025年11月23日 奥林匹亚克卢日女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 3-1
90 2025年11月22日 盖拉竞技女足vsASU波利特尼卡女足 0-3
91 2025年11月22日 哥利亚2018女足vs阿尔巴鲁利亚女足 4-0
92 2025年11月22日 华沙女足vs法鲁尔女足 0-4
93 2025年11月16日 FK米耶尔库雷亚丘克女足vs哥利亚2018女足 4-0
94 2025年11月16日 法鲁尔女足vsASU波利特尼卡女足 4-1
95 2025年11月16日 阿尔巴鲁利亚女足vs盖拉竞技女足 4-0
96 2025年11月15日 华沙女足vs奥林匹亚克卢日女足 0-9
97 2025年11月09日 ASU波利特尼卡女足vs阿尔巴鲁利亚女足 2-1
98 2025年11月09日 奥林匹亚克卢日女足vs法鲁尔女足 1-2
99 2025年11月09日 哥利亚2018女足vs华沙女足 1-3
100 2025年11月08日 盖拉竞技女足vsFK米耶尔库雷亚丘克女足 0-2

热门搜索

更多 >

顶部