南非女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月01日 埃泽姆维罗女足vs城市少年女足 2-0
2 2026年10月31日 黑尔堡大学女足vsTUT FC 女足 1-0
3 2026年10月31日 弗斯特女足vs拉马特拉奥勒女足FC 1-2
4 2026年10月30日 列治文女足vs比勒陀利亚大学女足 0-1
5 2026年10月25日 TS银河女足vs马摩洛迪日落女足 0-5
6 2026年10月25日 斯泰伦博斯女足vs列治文女足 3-0
7 2026年10月25日 黑尔堡大学女足vsJWW女足 1-0
8 2026年10月25日 拉马特拉奥勒女足FCvs城市少年女足 3-1
9 2026年10月24日 铜带女足vs西开普大学女足 0-1
10 2026年10月24日 TUT FC 女足vs埃泽姆维罗女足 3-1
11 2026年10月23日 迪普洛夫女足vs比勒陀利亚大学女足 3-1
12 2026年10月18日 列治文女足vsTS银河女足 2-3
13 2026年10月18日 迪普洛夫女足vs斯泰伦博斯女足 0-1
14 2026年10月17日 马摩洛迪日落女足vs西开普大学女足 0-0
15 2026年10月17日 比勒陀利亚大学女足vs铜带女足 1-1
16 2026年10月11日 约翰内斯堡大学女足vsTUT FC 女足 4-2
17 2026年10月04日 弗斯特女足vs城市少年女足 1-2
18 2026年10月04日 列治文女足vs马摩洛迪日落女足 0-8
19 2026年10月03日 黑尔堡大学女足vs拉马特拉奥勒女足FC 1-0
20 2026年10月03日 埃泽姆维罗女足vsJWW女足 1-1
21 2026年10月03日 西开普大学女足vs比勒陀利亚大学女足 0-1
22 2026年10月02日 铜带女足vs斯泰伦博斯女足 2-2
23 2026年10月02日 TS银河女足vs迪普洛夫女足 0-3
24 2026年09月26日 铜带女足vs马摩洛迪日落女足 0-4
25 2026年09月26日 维斯大学女足vs米托明星女足 2-0
26 2026年09月20日 拉马特拉奥勒女足FCvs埃泽姆维罗女足 1-1
27 2026年09月20日 德班女士女足vs林德兰尼FC女足 2-2
28 2026年09月20日 青年成就者女足vs恺撒酋长女足 1-2
29 2026年09月20日 马摩洛迪日落女足vs比勒陀利亚大学女足 3-0
30 2026年09月20日 迪普洛夫女足vs列治文女足 0-0
31 2026年09月20日 TUT FC 女足vs弗斯特女足 0-1
32 2026年09月20日 JWW女足vs城市少年女足 3-0
33 2026年09月19日 铜带女足vsTS银河女足 0-1
34 2026年09月19日 蓝色雷康女足vs哈利路亚斑马女足 0-0
35 2026年09月19日 艾玛伦蒂亚海盗女足vsJVW女足B队 1-1
36 2026年09月19日 维斯大学女足vs穆莎联合女足 10-1
37 2026年09月19日 约翰内斯堡大学女足vs黑尔堡大学女足 1-2
38 2026年09月19日 约翰内斯堡B大学女足vs马梅未来之星女足 3-0
39 2026年09月19日 斯泰伦博斯女足vs西开普大学女足 0-3
40 2026年09月13日 列治文女足vs铜带女足 0-1
41 2026年09月13日 JVW女足B队vs未来之星女足 3-1
42 2026年09月13日 马摩洛迪落日女足B队vs青年成就者女足 2-0
43 2026年09月13日 威斯特维尔妇联女足vs奥尔斯塔尔斯女足FC 0-1
44 2026年09月13日 林德兰尼FC女足vs科斯塔女足 1-2
45 2026年09月13日 弗斯特女足vs黑尔堡大学女足 0-1
46 2026年09月13日 埃泽姆维罗女足vs约翰内斯堡大学女足 2-1
47 2026年09月12日 西开普大学女足vsTS银河女足 3-0
48 2026年09月12日 比勒陀利亚大学女足vs斯泰伦博斯女足 4-0
49 2026年09月12日 拉马特拉奥勒女足FCvsJWW女足 1-1
50 2026年09月06日 TS银河女足vs比勒陀利亚大学女足 0-3
51 2026年09月06日 约翰内斯堡大学女足vs拉马特拉奥勒女足FC 1-0
52 2026年09月06日 JWW女足vsTUT FC 女足 2-1
53 2026年09月05日 西开普大学女足vs列治文女足 3-0
54 2026年09月05日 米托明星女足vs蓝色雷康女足 2-1
55 2026年09月05日 铜带女足vs迪普洛夫女足 2-0
56 2026年09月05日 约翰内斯堡B大学女足vs维斯大学女足 1-3
57 2026年09月05日 西北法尔女足vs青年成就者女足 0-1
58 2026年09月05日 黑尔堡大学女足vs城市少年女足 2-0
59 2026年08月30日 JVW女足B队vs马摩洛迪落日女足B队 0-1
60 2026年08月30日 青年成就者女足vs维斯大学女足 0-2
61 2026年08月30日 德班女士女足vs科斯塔女足 1-2
62 2026年08月30日 蓝色雷康女足vs西北法尔女足 0-1
63 2026年08月30日 艾玛伦蒂亚海盗女足vs约翰内斯堡B大学女足 1-1
64 2026年08月30日 穆莎联合女足vs蓝鸟女足 0-1
65 2026年08月23日 比勒陀利亚大学女足vs列治文女足 1-1
66 2026年08月23日 林德兰尼FC女足vs威斯特维尔妇联女足 1-3
67 2026年08月23日 迪普洛夫女足vs西开普大学女足 0-1
68 2026年08月22日 蓝色雷康女足vs艾玛伦蒂亚海盗女足 1-2
69 2026年08月22日 JVW女足B队vs约翰内斯堡B大学女足 0-1
70 2026年08月16日 蓝色雷康女足vs未来之星女足 1-1
71 2026年08月16日 青年成就者女足vsJWW女足 2-4
72 2026年08月15日 JVW女足B队vs蓝色雷康女足 1-2
73 2026年08月10日 艾玛伦蒂亚海盗女足vs未来之星女足 2-0
74 2026年08月02日 奥尔斯塔尔斯女足FCvs祖鲁兰大学女足 2-2
75 2026年07月26日 林德兰尼FC女足vs奥尔斯塔尔斯女足FC 2-1
76 2026年07月25日 维斯大学女足vs艾玛伦蒂亚海盗女足 3-1
77 2026年07月19日 蓝宝石女足vs林德兰尼FC女足 0-2
78 2026年07月12日 马摩洛迪日落女足vsTS银河女足 2-0
79 2026年07月12日 西开普大学女足vs铜带女足 1-0
80 2026年07月12日 列治文女足vs斯泰伦博斯女足 4-2
81 2026年07月11日 JWW女足vs黑尔堡大学女足 2-2
82 2026年07月11日 弗斯特女足vs约翰内斯堡大学女足 0-0
83 2026年07月11日 埃泽姆维罗女足vsTUT FC 女足 0-3
84 2026年07月10日 比勒陀利亚大学女足vs迪普洛夫女足 2-1
85 2026年07月05日 蓝色雷康女足vs恺撒酋长女足 0-2
86 2026年07月05日 TS银河女足vs列治文女足 1-0
87 2026年07月05日 德班女士女足vs蓝宝石女足 5-2
88 2026年07月05日 科斯塔女足vs林德兰尼FC女足 1-0
89 2026年07月05日 斯泰伦博斯女足vs迪普洛夫女足 0-2
90 2026年07月05日 约翰内斯堡大学女足vs城市少年女足 3-0
91 2026年07月04日 西开普大学女足vs马摩洛迪日落女足 0-4
92 2026年07月04日 TUT FC 女足vs拉马特拉奥勒女足FC 2-1
93 2026年07月04日 黑尔堡大学女足vs埃泽姆维罗女足 0-0
94 2026年07月04日 弗斯特女足vsJWW女足 1-6
95 2026年07月03日 铜带女足vs比勒陀利亚大学女足 1-0
96 2026年06月28日 城市少年女足vs弗斯特女足 0-2
97 2026年06月28日 拉马特拉奥勒女足FCvs黑尔堡大学女足 1-1
98 2026年06月28日 铜带女足vs斯泰伦博斯女足 2-1
99 2026年06月27日 马摩洛迪日落女足vs列治文女足 5-0
100 2026年06月27日 比勒陀利亚大学女足vs西开普大学女足 2-0

热门搜索

更多 >

顶部