欧篮杯积分列表

A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 耶路撒冷 2 0 100% 2连胜 84.5 68.5
2 阿里斯 1 0 100% 1连胜 87 74
3 圣帕罗布哥斯 1 0 100% 1连胜 85 81
4 1 1 50% 1连负 86 85.5
5 罗斯托克 1 1 50% 1连胜 80 90
6 托尔托纳 0 1 0% 1连负 84 86
7 勒芒 0 1 0% 1连负 74 87
8 KK切德维塔 0 2 0% 2连负 72.5 80
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 威尼斯雷耶 1 0 100% 1连胜 104 72
2 1 1 50% 1连负 83 73.5
3 伦敦雄狮 1 1 50% 1连胜 80 75.5
4 土耳其电信 1 1 50% 1连胜 83.5 79.5
5 特内里费 1 1 50% 1连负 79.5 82
6 希奥利艾 1 1 50% 1连负 72.5 75
7 法兰克福 1 1 50% 1连胜 75.5 87.5
8 克卢日纳波卡 0 1 0% 1连负 55 89
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 那不勒斯 2 0 100% 2连胜 88.5 75.5
2 托法斯 2 0 100% 2连胜 85.5 75.5
3 布杜克诺斯特 1 1 50% 1连负 87 84
4 特伦托 1 1 50% 1连负 78.5 83.5
5 斯拉斯克 1 1 50% 1连胜 84.5 90
6 内普图纳斯 0 1 0% 1连负 73 76
7 开姆尼茨 0 1 0% 1连负 69 82
8 布尔格 0 2 0% 2连负 79 86.5
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 泛塞萨洛尼基人 2 0 100% 2连胜 84 75
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆 1 0 100% 1连胜 98 84
3 巴赫斯塞希尔科勒吉 1 0 100% 1连胜 91 78
4 特彻哈萨斯 1 0 100% 1连胜 75 72
5 0 1 0% 1连负 78 91
6 巴尔坎 0 1 0% 1连负 84 98
7 曼雷萨 0 1 0% 1连负 78 93
8 波斯纳 0 2 0% 2连负 72 75

热门搜索

更多 >

顶部