钱潮杯积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 26/5 | 13 | 5 | 2/3 | |
| 2 | 3/2/0 | 31/3 | 11 | 5 | 2/3 | |
| 3 | 深圳二零二八育实U15 | 3/1/1 | 16/6 | 10 | 5 | 5/0 |
| 4 | 2/0/3 | 11/13 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 5 | 郑州二中U15 | 1/0/4 | 6/18 | 3 | 5 | 2/3 |
| 6 | 0/0/5 | 1/46 | 0 | 5 | 2/3 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江U15 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1 | 1/0 |
| 2 | 贝尔格莱德游击队U15 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1 | 1/0 |
| 3 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1 | 0/1 | |
| 4 | 浙江足管中心U15 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1/0 |
| 5 | 伯恩茅斯U15 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1 | 0/1 |
| 6 | 泰国清迈队U15 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1 | 0/1 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 1/0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 4 | 杭州U15 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0/1 | |
