日联U21赛程列表
日联U21未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月01日 18:00 | 日联U21 | FC东京U21 | 大阪钢巴U21 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月01日 18:30 | 日联U21 | 长崎航海U21 | 川崎前锋U21 | 未开始 |
日联U21已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月01日 | 日联U21 | 神户胜利船U21vs磐田喜悦U21 | 1-0 |
| 2 | 2026年11月01日 | 日联U21 | 冈山绿雉U21vs清水心跳U21 | 5-1 |
| 3 | 2026年11月01日 | 日联U21 | 东京绿茵U21vs名古屋鲸八U21 | 4-3 |
| 4 | 2026年10月17日 | 日联U21 | FC东京U21vs清水心跳U21 | 3-1 |
| 5 | 2026年10月17日 | 日联U21 | 磐田喜悦U21vs东京绿茵U21 | 3-5 |
| 6 | 2026年10月17日 | 日联U21 | 川崎前锋U21vs浦和红钻U21 | 0-1 |
| 7 | 2026年10月17日 | 日联U21 | 长崎航海U21vs冈山绿雉U21 | 3-2 |
| 8 | 2026年10月17日 | 日联U21 | 名古屋鲸八U21vs神户胜利船U21 | 0-2 |
| 9 | 2026年10月04日 | 日联U21 | 大阪钢巴U21vs长崎航海U21 | 3-1 |
| 10 | 2026年10月04日 | 日联U21 | 冈山绿雉U21vs名古屋鲸八U21 | 2-2 |
| 11 | 2026年10月04日 | 日联U21 | 浦和红钻U21vsFC东京U21 | 3-2 |
| 12 | 2026年10月03日 | 日联U21 | 川崎前锋U21vs东京绿茵U21 | 4-1 |
| 13 | 2026年10月03日 | 日联U21 | 清水心跳U21vs磐田喜悦U21 | 3-0 |
| 14 | 2026年09月20日 | 日联U21 | 磐田喜悦U21vs浦和红钻U21 | 4-0 |
| 15 | 2026年09月20日 | 日联U21 | FC东京U21vs川崎前锋U21 | 0-0 |
| 16 | 2026年09月20日 | 日联U21 | 神户胜利船U21vs冈山绿雉U21 | 4-2 |
| 17 | 2026年09月20日 | 日联U21 | 东京绿茵U21vs清水心跳U21 | 4-2 |
| 18 | 2026年09月13日 | 日联U21 | 川崎前锋U21vs清水心跳U21 | 5-1 |
| 19 | 2026年08月23日 | 日联U21 | 清水心跳U21vs浦和红钻U21 | 2-1 |
| 20 | 2026年08月23日 | 日联U21 | 神户胜利船U21vs长崎航海U21 | 4-0 |
