世青杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本杰明·克雷马斯基 | 美国U20 | 5/2/0 | 中场 | 美国 |
| 2 | 奈塞尔·维拉里尔 | 哥伦比亚U20 | 5/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 亚西尔·扎比里 | 摩洛哥U20 | 5/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 卢卡斯·米歇尔 | 法国U20 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 阿莱霍·萨尔科 | 阿根廷U20 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 马特奥·西尔维蒂 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 安德烈亚·勒博涅 | 法国U20 | 3/1/0 | 中场 | 法国 |
| 8 | 马赫·卡里佐 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 希尔韦托·莫拉 | 墨西哥U20 | 3/2/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 10 | 贾西姆·亚辛 | 摩洛哥U20 | 2/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 11 | 石井久继 | 日本U20 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 查基里斯 | 美国U20 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 13 | 巴勃罗·加西亚 | 西班牙U20 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 奥斯卡·佩雷亚 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 15 | 马克斯·卡普托 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 16 | 西蒙布·阿布雷 | 法国U20 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 17 | 乌戈·坎贝罗斯 | 墨西哥U20 | 2/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 18 | 伊恩苏比亚布雷 | 阿根廷U20 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 尼克拉斯·富格莱斯塔 | 挪威U20 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 丹尼尔·本尼 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 21 | 西维韦·马吉迪吉迪 | 南非U20 | 2/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 22 | 诺兰·诺里斯 | 美国U20 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 23 | 塔拉尔·哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 2/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 根纳季·辛丘克 | 乌克兰U20 | 2/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 25 | 科尔·坎贝尔 | 美国U20 | 2/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 26 | 伊克尔·布拉沃 | 西班牙U20 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 霍尔滕 | 挪威U20 | 2/0/1 | 后卫 | 挪威 |
| 28 | 迈克尔·卡梅霍·奥赫达 | 古巴U20 | 2/0/2 | 中场 | 古巴 |
| 29 | 市原吏音 | 日本U20 | 2/0/2 | 后卫 | 日本 |
| 30 | 丹尼尔·巴米伊 | 尼日利亚U20 | 2/0/2 | 后卫 | 尼日利亚 |
| 31 | 奥斯曼·玛玛 | 摩洛哥U20 | 1/4/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 32 | 迪伦·戈罗西托 | 阿根廷U20 | 1/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 33 | 古斯塔沃·埃雷拉 | 巴拿马U20 | 1/2/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 34 | 扎维尔·戈佐 | 美国U20 | 1/2/0 | 中场 | 美国 |
| 35 | 奥马尔·赫德尔 | 埃及U20 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 36 | 加宾·贝尔纳多 | 法国U20 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 横山梦树 | 日本U20 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 38 | 凯文·沃尔德 | 巴拿马U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 39 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 40 | 阿列克谢·多明戈斯 | 墨西哥U20 | 1/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 41 | 金明俊 | 韩国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 劳塔罗·米兰 | 智利U20 | 1/1/0 | 中场 | 智利 |
| 43 | 纳西鲁·萨里胡 | 尼日利亚U20 | 1/1/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 44 | 布鲁克林·瑞恩斯 | 美国U20 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 45 | 扬·维吉利 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 46 | 弗朗西斯·韦斯特菲尔德 | 美国U20 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 47 | 亚历山德罗·迈达纳 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 48 | 雷亚内·伯莱德 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 49 | 马特维·波诺马连科 | 乌克兰U20 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 卢克·布鲁克-史密斯 | 新西兰U20 | 1/0/0 | 中场 | 新西兰 |
热门录像
更多 >热门集锦
更多 >热门新闻
更多 >热门TAG
成都中学学校排名表
庄家介绍河北足球队赞助商是真的吗
cba季后赛赛赛程规则打几场比赛
科隆第三场比赛视频直播回放在线观看下载
中国教育和西方教育的区别
艾弗森vs科比全明星录像回放
cba全明星赛在哪可以看直播啊视频
科比曼巴精神诠释
网络视频直播间拍卖商品退货退款最新版规定
李丽个人资料人生经历
英冠赛程比分结果2021最新
巴萨vs米兰历史交锋记录表
2017年世界足球先生颁奖典礼图片
中国足球vs叙利亚教练名单
全美直播nba比赛表无弹窗版下载
刘易斯败给了谁
cctv4在线直播观看cctv22
科比和山东男篮的直播比赛视频回放
路飞vs凯特库里谁厉害啊
制霸星球篮球直播在哪看啊
腾讯直播nba比赛免费回放视频
什么是篮球二攻一战术
宏远球队现役球员
nba比赛直播天天在线观看
