西女乙赛程列表
西女乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月01日 19:00 | 西女乙 | 维多圣地亚哥女足 | EFM波若女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月01日 19:00 | 西女乙 | 库儿恩丝女足 | 圣庞萨女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月02日 00:00 | 西女乙 | CFF卡塔赫纳女足 | 阿哈马B女足 | 未开始 |
西女乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月01日 | 西女乙 | 雷乌斯FB女足vs伊瓜拉达女足 | 1-1 |
| 2 | 2026年10月26日 | 西女乙 | 塞格维亚纳女足vs马竞林斯女足 | 0-6 |
| 3 | 2026年10月25日 | 西女乙 | 奥波恩纳女足vs贝瑞扎女足 | 1-2 |
| 4 | 2026年10月18日 | 西女乙 | 加的斯城女足vs赫尔曼斯女足 | 0-3 |
| 5 | 2026年10月18日 | 西女乙 | 伊格莱西亚斯女足vs拉尼利亚斯女足 | 4-0 |
| 6 | 2026年10月18日 | 西女乙 | 贝瑞扎女足vs多维拉女足 | 1-1 |
| 7 | 2026年10月11日 | 西女乙 | 瓜达卡女足vs贝蒂斯B队女足 | 1-5 |
| 8 | 2026年10月10日 | 西女乙 | 埃洛里奥女足vs毕尔巴鄂阿蒂扎拉克女足 | 1-2 |
| 9 | 2026年10月04日 | 西女乙 | 德利西亚斯女足vs埃尔甘乔女足 | 2-2 |
| 10 | 2026年10月04日 | 西女乙 | 萨拉戈萨女足vs瓦尔德菲耶罗女足 | 3-2 |
| 11 | 2026年10月03日 | 西女乙 | 穆利尔FCN女足vs卢尔德女足 | 6-2 |
| 12 | 2026年05月11日 | 西女乙 | 巴塞罗那C队女足vs希洪竞技FF女足 | 2-0 |
| 13 | 2026年05月09日 | 西女乙 | 奥萨苏纳B队女足vs马略卡国际女足 | 3-1 |
| 14 | 2026年04月26日 | 西女乙 | 伊波罗女足vs萨拉戈萨女足 | 0-2 |
| 15 | 2026年04月19日 | 西女乙 | 瓜达卡女足vs西维尔B队女足 | 0-4 |
| 16 | 2026年04月18日 | 西女乙 | 阿诺尔加塔女足vs毕尔巴鄂阿蒂扎拉克女足 | 0-0 |
| 17 | 2026年04月10日 | 西女乙 | 萨尔瓦多阿连德女足vs阿扎哈尔竞技队女足 | 3-6 |
| 18 | 2026年03月29日 | 西女乙 | FC卡塔赫纳女足vsCFF卡塔赫纳女足 | 0-0 |
| 19 | 2026年03月26日 | 西女乙 | 纽瓦蒙大拿州女足vs桑坦德女足B队 | 2-3 |
| 20 | 2026年03月25日 | 西女乙 | 费米纳斯女足vs奥西哈女足 | 4-1 |
| 21 | 2026年03月23日 | 西女乙 | 兰布拉女足vs奥德洛雷托女足 | 1-1 |
| 22 | 2026年03月22日 | 西女乙 | 伊波罗女足vs德利西亚斯女足 | 1-1 |
| 23 | 2026年03月22日 | 西女乙 | 桑特屈加女足vs里奥普里姆女足 | 2-0 |
| 24 | 2026年03月22日 | 西女乙 | SD卡萨布兰卡女足vs瓦尔德菲耶罗女足 | 3-1 |
| 25 | 2026年03月22日 | 西女乙 | 伊巴女足C队vs阿拉蒂亚女足 | 0-4 |
| 26 | 2026年03月22日 | 西女乙 | 穆利尔FCN女足vs奥波恩纳女足 | 2-3 |
| 27 | 2026年03月21日 | 西女乙 | 沙度马女足vsCPM弗里奥尔女足 | 2-4 |
| 28 | 2026年03月21日 | 西女乙 | 多维拉女足vs阿度伊女足 | 2-0 |
| 29 | 2026年03月16日 | 西女乙 | 瓜达卡女足vs加的斯女足 | 2-3 |
| 30 | 2026年03月14日 | 西女乙 | 塞格维亚纳女足vs马竞林斯女足 | 0-2 |
