印尼IBL杯赛程列表
印尼IBL未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月01日 19:15 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 未开始 |
印尼IBL已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月31日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs婆罗洲犀鸟 | 75-72 |
| 2 | 2026年10月31日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs雅加达明灯 | 69-65 |
| 3 | 2026年10月29日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs孟加拉骑士 | 77-69 |
| 4 | 2026年10月29日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs兰斯皮克 | 83-75 |
| 5 | 2026年10月29日 | 印尼IBL杯 | 太平洋凯撒vs拉贾瓦利棉兰 | 66-74 |
| 6 | 2026年10月29日 | 印尼IBL杯 | 雅加达明灯vs沙拉笛加 | 72-55 |
| 7 | 2026年10月28日 | 印尼IBL杯 | 汉都亚vs孟加拉骑士 | 50-65 |
| 8 | 2026年10月28日 | 印尼IBL杯 | 婆罗洲犀鸟vs兰斯皮克 | 77-73 |
| 9 | 2026年10月28日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs拉贾瓦利棉兰 | 76-73 |
| 10 | 2026年10月27日 | 印尼IBL杯 | 雅加达明灯vs汉都亚 | 81-49 |
| 11 | 2026年10月27日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs沙拉笛加 | 63-44 |
| 12 | 2026年10月27日 | 印尼IBL杯 | 婆罗洲犀鸟vs太平洋凯撒 | 73-50 |
| 13 | 2026年10月26日 | 印尼IBL杯 | 兰斯皮克vs拉贾瓦利棉兰 | 70-57 |
| 14 | 2026年10月26日 | 印尼IBL杯 | 雅加达明灯vs孟加拉骑士 | 76-52 |
| 15 | 2026年10月26日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs太平洋凯撒 | 83-70 |
| 16 | 2026年10月25日 | 印尼IBL杯 | 婆罗洲犀鸟vs拉贾瓦利棉兰 | 73-47 |
| 17 | 2026年10月25日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs汉都亚 | 66-57 |
| 18 | 2026年10月25日 | 印尼IBL杯 | 沙拉笛加vs孟加拉骑士 | 58-78 |
| 19 | 2026年10月24日 | 印尼IBL杯 | 婆罗洲犀鸟vs印尼年轻骑士 | 64-74 |
| 20 | 2026年10月24日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs雅加达明灯 | 61-59 |
| 21 | 2026年10月24日 | 印尼IBL杯 | 太平洋凯撒vs兰斯皮克 | 65-73 |
| 22 | 2026年10月24日 | 印尼IBL杯 | 汉都亚vs沙拉笛加 | 62-58 |
| 23 | 2025年08月30日 | 印尼IBL杯 | 德瓦联vs印尼年轻骑士 | 55-65 |
| 24 | 2025年08月28日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs德瓦联 | 76-67 |
| 25 | 2025年08月26日 | 印尼IBL杯 | 雅加达明灯vs德瓦联 | 63-71 |
| 26 | 2025年08月26日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs汉都亚 | 86-58 |
| 27 | 2025年08月24日 | 印尼IBL杯 | 坦格朗老鹰vs婆罗洲犀鸟 | 70-74 |
| 28 | 2025年08月24日 | 印尼IBL杯 | 汉都亚vs雅加达明灯 | 40-59 |
| 29 | 2025年08月24日 | 印尼IBL杯 | 印尼年轻骑士vs德瓦联 | 73-69 |
| 30 | 2025年08月24日 | 印尼IBL杯 | 拉贾瓦利棉兰vs印尼勇士 | 72-59 |
