渝超积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/1 | 16/7 | 13 | 6 | 0/0 | |
| 2 | 3/3/0 | 14/8 | 12 | 6 | 0/0 | |
| 3 | 瓦赫达麦加青年队 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6 | 0/0 |
| 4 | 0/1/5 | 5/18 | 1 | 6 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/1 | 13/3 | 13 | 6 | 0/0 | |
| 2 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6 | 0/0 | |
| 3 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6 | 0/0 | |
| 4 | 布赖代先锋青年队 | 1/0/5 | 5/18 | 3 | 6 | 0/0 |
顶部